首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13735 騰訊摩利F6月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13007 騰訊控股 0700 匯豐 563.5 9.4% 價外 31.70% 08-09-2025  
13017 騰訊控股 0700 摩利 456.99 11.3% 價內 23.59% 09-07-2025  
13032 騰訊控股 0700 信證 438 15.0% 價內 不適用 09-07-2025  
13054 騰訊控股 0700 中銀 450.2 12.6% 價內 30.73% 28-07-2025  
13067 騰訊控股 0700 摩通 466.66 9.4% 價內 25.07% 14-07-2025  
13077 騰訊控股 0700 法巴 458 11.1% 價內 12.93% 04-08-2025  
13113 騰訊控股 0700 花旗 457.19 11.2% 價內 不適用 02-07-2025  
13120 騰訊控股 0700 匯豐 466.86 9.3% 價內 22.77% 07-07-2025  
13123 騰訊控股 0700 摩利 438.2 14.9% 價內 不適用 02-07-2025  
13124 騰訊控股 0700 摩利 466.86 9.3% 價內 22.77% 07-07-2025  
13137 騰訊控股 0700 瑞銀 466.86 9.3% 價內 24.99% 07-07-2025  
13154 騰訊控股 0700 國君 466.86 9.3% 價內 19.96% 07-07-2025  
13155 騰訊控股 0700 中銀 466.86 9.3% 價內 24.99% 07-07-2025  
13156 騰訊控股 0700 中銀 438.2 14.9% 價內 21.58% 02-07-2025  
13162 騰訊控股 0700 法巴 466.86 9.3% 價內 13.01% 07-07-2025  
13181 騰訊控股 0700 匯豐 438.2 14.9% 價內 21.58% 02-07-2025  
13187 騰訊控股 0700 摩通 457.19 11.2% 價內 14.84% 02-07-2025  
13263 騰訊控股 0700 摩通 563.5 9.4% 價外 31.06% 08-09-2025  
13283 騰訊控股 0700 摩通 438.2 14.9% 價內 不適用 02-07-2025  
13294 騰訊控股 0700 瑞銀 438.2 14.9% 價內 21.58% 02-07-2025  
13299 騰訊控股 0700 法興 466.86 9.3% 價內 14.87% 07-07-2025  
13398 騰訊控股 0700 法巴 563.5 9.4% 價外 31.07% 08-09-2025  
13556 騰訊控股 0700 匯豐 560.5 8.8% 價外 33.16% 25-09-2025  
13770 騰訊控股 0700 摩通 575.88 11.8% 價外 32.01% 18-08-2025  
13809 騰訊控股 0700 華泰 580.5 12.7% 價外 31.98% 25-06-2025  
13832 騰訊控股 0700 法興 580.5 12.7% 價外 31.98% 25-06-2025  
13873 騰訊控股 0700 中銀 563.5 9.4% 價外 29.70% 08-09-2025  
14325 騰訊控股 0700 中銀 580.5 12.7% 價外 32.64% 25-06-2025  
14438 騰訊控股 0700 星展 600 16.5% 價外 34.09% 18-09-2026  
14526 騰訊控股 0700 摩利 576.38 11.9% 價外 31.69% 11-08-2025  
14647 騰訊控股 0700 摩利 600.5 16.6% 價外 31.62% 11-09-2026  
14652 騰訊控股 0700 法興 600.5 16.6% 價外 31.62% 11-09-2026  
14683 騰訊控股 0700 匯豐 600.5 16.6% 價外 32.17% 11-09-2026  
14862 騰訊控股 0700 中銀 600.5 16.6% 價外 31.08% 11-09-2026  
14864 騰訊控股 0700 中銀 560.5 8.8% 價外 30.24% 20-04-2026  
15212 騰訊控股 0700 信證 580.38 12.7% 價外 33.23% 25-06-2025  
15418 騰訊控股 0700 匯豐 576.38 11.9% 價外 31.39% 11-08-2025  
15607 騰訊控股 0700 花旗 576.38 11.9% 價外 29.72% 11-08-2025  
15683 騰訊控股 0700 瑞銀 576.38 11.9% 價外 31.84% 11-08-2025  
15712 騰訊控股 0700 摩通 600 16.5% 價外 33.32% 09-10-2025  
15760 騰訊控股 0700 摩利 559.99 8.7% 價外 32.01% 25-09-2025  
15791 騰訊控股 0700 法興 563.5 9.4% 價外 31.91% 08-09-2025  
15922 騰訊控股 0700 摩利 600.5 16.6% 價外 33.39% 30-09-2025  
15943 騰訊控股 0700 瑞銀 600.5 16.6% 價外 33.60% 30-09-2025  
15960 騰訊控股 0700 匯豐 600.5 16.6% 價外 34.88% 30-09-2025  
16035 騰訊控股 0700 華泰 560.5 8.8% 價外 30.10% 25-09-2025  
16042 騰訊控股 0700 信證 600.5 16.6% 價外 34.56% 30-09-2025  
16085 騰訊控股 0700 法興 600.5 16.6% 價外 33.82% 30-09-2025  
16144 騰訊控股 0700 國君 600.5 16.6% 價外 34.98% 30-09-2025  
16356 騰訊控股 0700 中銀 600.5 16.6% 價外 32.63% 30-09-2025  
16454 騰訊控股 0700 法巴 600.5 16.6% 價外 33.71% 30-09-2025  
16519 騰訊控股 0700 中銀 576.38 11.9% 價外 31.39% 11-08-2025  
17126 騰訊控股 0700 花旗 563.5 9.4% 價外 31.06% 08-09-2025  
17137 騰訊控股 0700 瑞銀 563.5 9.4% 價外 31.17% 08-09-2025  
25261 騰訊控股 0700 法巴 560 8.7% 價外 27.97% 03-10-2025  
25743 騰訊控股 0700 法巴 580 12.6% 價外 29.19% 02-04-2026  
26218 騰訊控股 0700 摩通 448.8 12.9% 價內 38.74% 22-12-2028  
26438 騰訊控股 0700 瑞銀 560.5 8.8% 價外 33.07% 25-09-2025  
27109 騰訊控股 0700 法巴 450 12.6% 價內 25.15% 04-08-2025  
27182 騰訊控股 0700 摩利 449 12.8% 價內 34.79% 15-12-2028  
27205 騰訊控股 0700 瑞銀 449 12.8% 價內 38.78% 15-12-2028  
27646 騰訊控股 0700 國君 560.5 8.8% 價外 32.79% 25-09-2025  
27675 騰訊控股 0700 摩通 560.5 8.8% 價外 33.25% 25-09-2025  
27813 騰訊控股 0700 法巴 580 12.6% 價外 29.86% 03-07-2025  
28221 騰訊控股 0700 信證 560 8.7% 價外 29.20% 27-04-2026  
28450 騰訊控股 0700 匯豐 560.5 8.8% 價外 28.43% 20-04-2026  
28463 騰訊控股 0700 摩利 560.5 8.8% 價外 28.94% 20-04-2026  
28488 騰訊控股 0700 摩通 560.5 8.8% 價外 33.98% 20-04-2026  
28490 騰訊控股 0700 星展 560.5 8.8% 價外 28.17% 20-04-2026  
28534 騰訊控股 0700 法興 560.5 8.8% 價外 29.98% 20-04-2026  
28540 騰訊控股 0700 瑞銀 560.5 8.8% 價外 32.17% 20-04-2026  
28543 騰訊控股 0700 花旗 560.5 8.8% 價外 28.94% 20-04-2026  
28574 騰訊控股 0700 摩利 563 9.3% 價外 29.47% 15-09-2025  
29002 騰訊控股 0700 瑞銀 580.5 12.7% 價外 31.98% 25-06-2025  
29015 騰訊控股 0700 摩通 580.5 12.7% 價外 30.02% 03-07-2025  
29029 騰訊控股 0700 花旗 580.5 12.7% 價外 31.98% 25-06-2025  
29040 騰訊控股 0700 匯豐 580.5 12.7% 價外 31.21% 26-06-2025  
29321 騰訊控股 0700 摩利 423.99 17.7% 價內 不適用 05-06-2025  
29551 騰訊控股 0700 摩利 580.5 12.7% 價外 29.71% 26-03-2026  
29579 騰訊控股 0700 中銀 560.5 8.8% 價外 28.99% 25-09-2025  
29698 騰訊控股 0700 國君 580.5 12.7% 價外 31.98% 25-06-2025  

比較結果


條款

代號 13735          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 摩利          
認股證價格 0.010          
行使價 580.5          
到期日(日-月-年) 25-06-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 129          
最後交易日(日-月-年) 19-06-2025          
距離到期日(日) 20日          

數據

引伸波幅 31.98%%          
相關資產30天歷史波幅 25.14%          
實際槓桿 不適用X          
槓桿比率 515.0X          
溢價 12.91%          
街貨量 32.73          
街貨量百分比 25.37%          
價內/價外 12.7% 價外          
每日損耗值 -16.2300%          
對沖值 不適用          
最後更新日期: 05-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)