首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

14648 小米瑞銀A3月CW26

認購 / 相關資產: 1810 小米集團

0.091 +0.001 (+1.11%)

  • 今日最高0.094
  • 今日最低0.091
  • 開市價0.091
  • 收市價0.090
  • 成交金額
    (千元)
    606
  • 成交量
    (千股)
    6,580
最後更新時間: 05-06-2025 12:05 (十五分鐘延遲)
買進*
0.090
賣出*
0.091
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 53.55 +0.10
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/130.0910.0920.0930.0940.09553.653.85454.254.4









上市日
07-03-2025
今日
05-06-2025
最後交易日
20-03-2026
到期日
26-03-2026

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13035 小米集團 1810 法興 40.23 24.9% 價內 不適用 20-06-2025  
13039 小米集團 1810 摩通 37.1 30.7% 價內 54.39% 24-12-2026  
13095 小米集團 1810 摩利 37.15 30.6% 價內 50.63% 17-12-2026  
13135 小米集團 1810 瑞銀 37.15 30.6% 價內 53.50% 17-12-2026  
13147 小米集團 1810 花旗 37.15 30.6% 價內 47.59% 17-12-2026  
13186 小米集團 1810 中銀 37.15 30.6% 價內 54.55% 24-12-2026  
13204 小米集團 1810 法巴 37.15 30.6% 價內 32.17% 17-12-2026  
13220 小米集團 1810 國君 37.15 30.6% 價內 53.50% 17-12-2026  
13558 小米集團 1810 匯豐 68.88 28.6% 價外 50.65% 03-10-2025  
13722 小米集團 1810 摩通 69.99 30.7% 價外 48.52% 19-09-2025  
13730 小米集團 1810 信證 70 30.7% 價外 47.96% 29-09-2025  
13757 小米集團 1810 瑞銀 70.18 31.1% 價外 53.57% 11-09-2025  
14423 小米集團 1810 匯豐 68.1 27.2% 價外 45.46% 02-04-2026  
14522 小米集團 1810 摩利 70.23 31.1% 價外 53.37% 04-09-2025  
14523 小米集團 1810 摩利 68.93 28.7% 價外 51.84% 25-09-2025  
14615 小米集團 1810 摩通 68.15 27.3% 價外 46.42% 26-03-2026  
15166 小米集團 1810 中銀 68 27% 價外 49.50% 26-02-2026  
15328 小米集團 1810 法興 70.04 30.8% 價外 52.18% 12-09-2025  
15358 小米集團 1810 法興 68.05 27.1% 價外 48.88% 16-02-2026  
15386 小米集團 1810 花旗 68.05 27.1% 價外 47.55% 16-02-2026  
15414 小米集團 1810 華泰 68.05 27.1% 價外 48.59% 16-02-2026  
15435 小米集團 1810 摩通 70.23 31.1% 價外 53.91% 04-09-2025  
15461 小米集團 1810 花旗 70.23 31.1% 價外 52.42% 04-09-2025  
16380 小米集團 1810 法巴 70.23 31.1% 價外 52.42% 04-09-2025  
16452 小米集團 1810 法巴 68.93 28.7% 價外 51.08% 25-09-2025  
16580 小米集團 1810 國君 70.04 30.8% 價外 56.18% 12-09-2025  
16914 小米集團 1810 摩利 68.15 27.3% 價外 48.85% 26-03-2026  
16954 小米集團 1810 法巴 68.15 27.3% 價外 48.04% 26-03-2026  
17077 小米集團 1810 法巴 70 30.7% 價外 49.06% 02-12-2025  
17162 小米集團 1810 華泰 68.93 28.7% 價外 51.94% 25-09-2025  
28300 小米集團 1810 麥銀 38.88 27.4% 價內 46.66% 03-07-2025  
28823 小米集團 1810 摩通 38.93 27.3% 價內 67.62% 25-06-2025  
28845 小米集團 1810 中銀 38.93 27.3% 價內 79.14% 26-06-2025  
28877 小米集團 1810 星展 38.93 27.3% 價內 不適用 25-06-2025  
28889 小米集團 1810 瑞銀 38.93 27.3% 價內 89.29% 25-06-2025  
28912 小米集團 1810 匯豐 40 25.3% 價內 不適用 09-06-2025  
28916 小米集團 1810 信證 40.18 25.0% 價內 48.40% 27-06-2025  
28994 小米集團 1810 國君 40.23 24.9% 價內 不適用 20-06-2025  

比較結果


條款

代號 14648          
相關資產 小米集團          
認購/認沽 認購          
發行商 瑞銀          
認股證價格 0.091          
行使價 68.15          
到期日(日-月-年) 26-03-2026          
換股比率 0.02          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 20-03-2026          
距離到期日(日) 294日          

數據

引伸波幅 45.60%%          
相關資產30天歷史波幅 44.83%          
實際槓桿 4.4X          
槓桿比率 11.8X          
溢價 35.76%          
街貨量 141.19          
街貨量百分比 47.06%          
價內/價外 27.3% 價外          
每日損耗值 -0.4641%          
對沖值 37.1%          
最後更新日期: 05-06-2025 12:05 (十五分鐘延遲)