首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15490 恆指法興C8月CW25

認購 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.048 +0.004 (+9.09%)

  • 今日最高0.050
  • 今日最低0.047
  • 開市價0.047
  • 收市價0.044
  • 成交金額
    (千元)
    8,693
  • 成交量
    (千股)
    181,110
最後更新時間: 04-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.046
賣出*
0.048
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,654.03 +141.54
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.0440.0460.0480.050.0522350023600237002380023900









上市日
01-04-2025
今日
05-06-2025
最後交易日
22-08-2025
到期日
28-08-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恆生指數 HSI 法興 21,306 9.9% 價內 不適用 27-06-2025  
13310 恆生指數 HSI 摩通 20,600 12.9% 價內 14.68% 30-07-2025  
13335 恆生指數 HSI 瑞銀 20,703 12.5% 價內 16.87% 30-07-2025  
13378 恆生指數 HSI 花旗 20,703 12.5% 價內 不適用 30-07-2025  
14341 恆生指數 HSI 瑞銀 27,600 16.7% 價外 25.24% 28-08-2025  
14342 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 12.5% 價外 24.43% 28-08-2025  
14354 恆生指數 HSI 摩通 27,000 14.1% 價外 24.99% 28-08-2025  
14356 恆生指數 HSI 摩通 26,000 9.9% 價外 24.27% 28-08-2025  
14427 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 14.7% 價外 23.77% 30-10-2025  
14468 恆生指數 HSI 法興 27,135 14.7% 價外 23.95% 30-10-2025  
14503 恆生指數 HSI 瑞銀 26,130 10.5% 價外 24.46% 28-08-2025  
14504 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 14.7% 價外 24.87% 28-08-2025  
14505 恆生指數 HSI 匯豐 26,733 13% 價外 24.16% 28-08-2025  
14506 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 14.7% 價外 24.24% 28-08-2025  
14507 恆生指數 HSI 匯豐 27,738 17.3% 價外 24.58% 28-08-2025  
14511 恆生指數 HSI 法興 26,130 10.5% 價外 24.28% 28-08-2025  
14512 恆生指數 HSI 法興 27,135 14.7% 價外 25.41% 28-08-2025  
14555 恆生指數 HSI 摩通 26,733 13% 價外 25.07% 28-08-2025  
14557 恆生指數 HSI 摩通 27,738 17.3% 價外 25.79% 28-08-2025  
14567 恆生指數 HSI 匯豐 26,130 10.5% 價外 24.46% 28-08-2025  
14589 恆生指數 HSI 摩利 26,130 10.5% 價外 24.10% 28-08-2025  
14595 恆生指數 HSI 摩利 26,733 13% 價外 24.37% 28-08-2025  
14596 恆生指數 HSI 摩利 27,135 14.7% 價外 24.68% 28-08-2025  
14597 恆生指數 HSI 摩利 27,738 17.3% 價外 25.59% 28-08-2025  
14780 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 14.7% 價外 23.26% 30-10-2025  
14857 恆生指數 HSI 國君 27,100 14.6% 價外 22.85% 28-08-2025  
14869 恆生指數 HSI 中銀 26,733 13% 價外 25.09% 28-08-2025  
15404 恆生指數 HSI 摩通 25,800 9.1% 價外 23.47% 29-09-2025  
15405 恆生指數 HSI 摩通 27,300 15.4% 價外 24.46% 29-09-2025  
15501 恆生指數 HSI 瑞銀 27,436 16% 價外 24.66% 29-09-2025  
15502 恆生指數 HSI 瑞銀 25,929 9.6% 價外 23.61% 29-09-2025  
15511 恆生指數 HSI 匯豐 25,929 9.6% 價外 22.77% 29-09-2025  
15512 恆生指數 HSI 匯豐 27,436 16% 價外 25.01% 29-09-2025  
15540 恆生指數 HSI 國君 26,000 9.9% 價外 24.09% 28-08-2025  
15543 恆生指數 HSI 摩利 27,436 16% 價外 24.66% 29-09-2025  
15544 恆生指數 HSI 摩利 25,929 9.6% 價外 23.61% 29-09-2025  
15555 恆生指數 HSI 花旗 26,130 10.5% 價外 23.56% 28-08-2025  
15775 恆生指數 HSI 摩通 26,500 12% 價外 23.64% 30-10-2025  
15776 恆生指數 HSI 摩通 27,000 14.1% 價外 24.10% 30-10-2025  
15780 恆生指數 HSI 摩通 21,500 9.1% 價內 20.97% 30-10-2025  
15812 恆生指數 HSI 瑞銀 21,000 11.2% 價內 20.35% 30-10-2025  
15956 恆生指數 HSI 匯豐 21,607 8.7% 價內 21.48% 30-10-2025  
15969 恆生指數 HSI 摩利 21,105 10.8% 價內 26.23% 30-10-2025  
15970 恆生指數 HSI 摩利 21,607 8.7% 價內 24.21% 30-10-2025  
16014 恆生指數 HSI 摩通 21,105 10.8% 價內 20.74% 30-10-2025  
16019 恆生指數 HSI 法興 21,607 8.7% 價內 20.46% 30-10-2025  
16111 恆生指數 HSI 瑞銀 21,607 8.7% 價內 20.85% 30-10-2025  
16274 恆生指數 HSI 摩利 20,703 12.5% 價內 20.07% 30-07-2025  
27991 恆生指數 HSI 中銀 27,000 14.1% 價外 23.42% 30-10-2025  
29831 恆生指數 HSI 瑞銀 21,306 9.9% 價內 不適用 27-06-2025  
29866 恆生指數 HSI 匯豐 21,306 9.9% 價內 不適用 27-06-2025  

比較結果


條款

代號 15490          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認購          
發行商 法興          
認股證價格 0.048          
行使價 26,733          
到期日(日-月-年) 28-08-2025          
換股比率 0.00019          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 22-08-2025          
距離到期日(日) 85日          

數據

引伸波幅 24.73%%          
相關資產30天歷史波幅 17.02%          
實際槓桿 16.1X          
槓桿比率 91.3X          
溢價 14.11%          
街貨量 2.35          
街貨量百分比 0.78%          
價內/價外 13% 價外          
每日損耗值 -2.4108%          
對沖值 17.65%          
最後更新日期: 04-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)