首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15810 恆指瑞銀E10月CW25

認購 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.165 +0.018 (+12.24%)

  • 今日最高0.157
  • 今日最低0.157
  • 開市價0.157
  • 收市價0.147
  • 成交金額
    (千元)
    30
  • 成交量
    (千股)
    190
最後更新時間: 03-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.165
賣出*
0.166
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,512.49 +354.52
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.150.1550.160.1650.172330023400235002360023700









上市日
10-04-2025
今日
04-06-2025
最後交易日
23-10-2025
到期日
30-10-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13219 恆生指數 HSI 摩利 21,909 6.8% 價內 15.01% 27-06-2025  
13247 恆生指數 HSI 國君 21,900 6.9% 價內 11.94% 27-06-2025  
13272 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 6.3% 價外 23.55% 30-07-2025  
13330 恆生指數 HSI 摩通 25,125 6.9% 價外 24.03% 30-07-2025  
13372 恆生指數 HSI 法興 25,125 6.9% 價外 23.04% 30-07-2025  
13433 恆生指數 HSI 國君 22,300 5.2% 價內 20.02% 27-06-2025  
13522 恆生指數 HSI 中銀 22,311 5.1% 價內 17.28% 27-06-2025  
13523 恆生指數 HSI 中銀 25,125 6.9% 價外 23.12% 30-07-2025  
13621 恆生指數 HSI 花旗 23,800 1.2% 價外 21.71% 28-08-2025  
13626 恆生指數 HSI 花旗 25,125 6.9% 價外 23.04% 30-07-2025  
14110 恆生指數 HSI 國君 23,900 1.6% 價外 24.55% 28-08-2025  
14241 恆生指數 HSI 國君 25,125 6.9% 價外 20.81% 29-09-2025  
14265 恆生指數 HSI 摩利 25,125 6.9% 價外 22.04% 29-09-2025  
14351 恆生指數 HSI 摩通 23,000 2.2% 價內 22.05% 28-08-2025  
14352 恆生指數 HSI 摩通 25,000 6.3% 價外 23.98% 28-08-2025  
14353 恆生指數 HSI 摩通 24,000 2.1% 價外 23.09% 28-08-2025  
14357 恆生指數 HSI 摩通 25,100 6.8% 價外 23.38% 29-09-2025  
14479 恆生指數 HSI 國君 25,000 6.3% 價外 20.66% 29-09-2025  
14499 恆生指數 HSI 瑞銀 23,115 1.7% 價內 21.83% 28-08-2025  
14500 恆生指數 HSI 瑞銀 24,120 2.6% 價外 22.80% 28-08-2025  
14502 恆生指數 HSI 瑞銀 25,125 6.9% 價外 23.94% 28-08-2025  
14988 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 6.9% 價外 23.55% 28-08-2025  
15296 恆生指數 HSI 花旗 25,125 6.9% 價外 23.00% 29-09-2025  
15634 恆生指數 HSI 摩利 24,120 2.6% 價外 22.99% 28-08-2025  
15674 恆生指數 HSI 匯豐 24,120 2.6% 價外 23.19% 28-08-2025  
15676 恆生指數 HSI 法興 24,120 2.6% 價外 22.60% 28-08-2025  
15703 恆生指數 HSI 法興 23,115 1.7% 價內 22.07% 28-08-2025  
15707 恆生指數 HSI 花旗 24,120 2.6% 價外 22.21% 28-08-2025  
15774 恆生指數 HSI 摩通 22,500 4.3% 價內 21.94% 30-10-2025  
15777 恆生指數 HSI 摩通 23,500 0.1% 價內 22.44% 30-10-2025  
15778 恆生指數 HSI 摩通 24,500 4.2% 價外 22.97% 30-10-2025  
15780 恆生指數 HSI 摩通 21,500 8.6% 價內 21.18% 30-10-2025  
15781 恆生指數 HSI 法興 22,500 4.3% 價內 21.44% 30-10-2025  
15807 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 6.3% 價外 23.15% 30-10-2025  
15808 恆生指數 HSI 瑞銀 24,000 2.1% 價外 22.68% 30-10-2025  
15809 恆生指數 HSI 瑞銀 23,000 2.2% 價內 25.36% 30-10-2025  
15811 恆生指數 HSI 瑞銀 22,000 6.4% 價內 21.76% 30-10-2025  
15924 恆生指數 HSI 國君 22,600 3.9% 價內 25.61% 30-10-2025  
15925 恆生指數 HSI 國君 25,100 6.8% 價外 25.33% 30-10-2025  
15956 恆生指數 HSI 匯豐 21,607 8.1% 價內 21.62% 30-10-2025  
15964 恆生指數 HSI 匯豐 23,115 1.7% 價內 22.53% 30-10-2025  
15965 恆生指數 HSI 匯豐 22,612 3.8% 價內 22.21% 30-10-2025  
15970 恆生指數 HSI 摩利 21,607 8.1% 價內 24.28% 30-10-2025  
15971 恆生指數 HSI 摩利 22,110 6.0% 價內 22.62% 30-10-2025  
15978 恆生指數 HSI 匯豐 22,110 6.0% 價內 22.39% 30-10-2025  
16005 恆生指數 HSI 摩通 22,050 6.2% 價內 22.09% 30-10-2025  
16013 恆生指數 HSI 摩通 23,100 1.8% 價內 22.21% 30-10-2025  
16015 恆生指數 HSI 摩通 25,125 6.9% 價外 23.41% 30-10-2025  
16019 恆生指數 HSI 法興 21,607 8.1% 價內 20.28% 30-10-2025  
16025 恆生指數 HSI 法興 23,115 1.7% 價內 21.62% 30-10-2025  
16101 恆生指數 HSI 花旗 22,612 3.8% 價內 不適用 30-10-2025  
16111 恆生指數 HSI 瑞銀 21,607 8.1% 價內 21.26% 30-10-2025  
16114 恆生指數 HSI 瑞銀 22,612 3.8% 價內 21.91% 30-10-2025  
16147 恆生指數 HSI 摩利 23,115 1.7% 價內 22.35% 30-10-2025  
16172 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 6.9% 價外 22.81% 30-10-2025  
16331 恆生指數 HSI 摩利 22,612 3.8% 價內 22.94% 30-10-2025  
16340 恆生指數 HSI 匯豐 24,120 2.6% 價外 23.05% 30-10-2025  
16417 恆生指數 HSI 摩通 24,120 2.6% 價外 23.05% 30-10-2025  
16420 恆生指數 HSI 法興 24,120 2.6% 價外 22.26% 30-10-2025  
16473 恆生指數 HSI 中銀 23,115 1.7% 價內 21.43% 30-10-2025  
16474 恆生指數 HSI 中銀 24,120 2.6% 價外 21.31% 30-10-2025  
16542 恆生指數 HSI 瑞銀 23,617 0.4% 價外 22.33% 30-10-2025  
16613 恆生指數 HSI 匯豐 23,617 0.4% 價外 21.66% 30-10-2025  
16815 恆生指數 HSI 法巴 25,125 6.9% 價外 27.26% 30-10-2025  
16978 恆生指數 HSI 摩通 24,800 5.5% 價外 23.63% 27-11-2025  
17092 恆生指數 HSI 瑞銀 24,924 6% 價外 23.18% 27-11-2025  
17112 恆生指數 HSI 中銀 24,924 6% 價外 25.06% 27-11-2025  
17144 恆生指數 HSI 國君 24,924 6% 價外 23.79% 27-11-2025  
17191 恆生指數 HSI 摩利 24,924 6% 價外 不適用 27-11-2025  
17192 恆生指數 HSI 摩利 24,120 2.6% 價外 不適用 30-10-2025  
17229 恆生指數 HSI 法興 24,924 6% 價外 不適用 27-11-2025  
17235 恆生指數 HSI 匯豐 24,924 6% 價外 不適用 27-11-2025  
25830 恆生指數 HSI 摩通 25,000 6.3% 價外 21.90% 30-12-2026  
25916 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 6.3% 價外 21.09% 30-12-2026  
25985 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 6.9% 價外 19.63% 30-12-2026  
26149 恆生指數 HSI 法興 25,125 6.9% 價外 21.65% 30-12-2026  
27569 恆生指數 HSI 國君 25,000 6.3% 價外 21.07% 30-12-2026  
27695 恆生指數 HSI 摩利 25,125 6.9% 價外 21.36% 30-12-2026  
27990 恆生指數 HSI 中銀 25,000 6.3% 價外 22.01% 29-09-2025  
28553 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 6.9% 價外 22.76% 29-09-2025  
28607 恆生指數 HSI 瑞銀 25,125 6.9% 價外 23.38% 29-09-2025  
28708 恆生指數 HSI 法興 25,125 6.9% 價外 22.57% 29-09-2025  
28718 恆生指數 HSI 摩通 25,125 6.9% 價外 23.38% 29-09-2025  
29583 恆生指數 HSI 中銀 25,125 6.9% 價外 21.65% 30-12-2026  
29720 恆生指數 HSI 摩通 22,200 5.6% 價內 18.26% 27-06-2025  
29725 恆生指數 HSI 摩通 21,800 7.3% 價內 25.55% 27-06-2025  
29815 恆生指數 HSI 摩利 22,311 5.1% 價內 20.53% 27-06-2025  
29826 恆生指數 HSI 花旗 22,311 5.1% 價內 17.28% 27-06-2025  
29827 恆生指數 HSI 瑞銀 22,311 5.1% 價內 17.28% 27-06-2025  
29828 恆生指數 HSI 瑞銀 21,909 6.8% 價內 18.68% 27-06-2025  
29861 恆生指數 HSI 匯豐 22,311 5.1% 價內 20.53% 27-06-2025  
29863 恆生指數 HSI 匯豐 21,909 6.8% 價內 19.37% 27-06-2025  
29935 恆生指數 HSI 法興 22,311 5.1% 價內 15.30% 27-06-2025  

比較結果


條款

代號 15810          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認購          
發行商 瑞銀          
認股證價格 0.165          
行使價 22,600          
到期日(日-月-年) 30-10-2025          
換股比率 0.00009          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 23-10-2025          
距離到期日(日) 149日          

數據

引伸波幅 22.08%%          
相關資產30天歷史波幅 17.71%          
實際槓桿 8.1X          
槓桿比率 12.4X          
溢價 4.19%          
街貨量 0.20          
街貨量百分比 0.07%          
價內/價外 3.9% 價內          
每日損耗值 -0.3580%          
對沖值 65.48%          
最後更新日期: 03-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)