首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

25840 阿里摩通A9月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

0.455 -0.020 (-4.21%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.475
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.440
賣出*
0.455
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 116.60 -1.70
*最少延遲十五分鐘
上市日
20-06-2024
今日
06-06-2025
最後交易日
19-09-2025
到期日
25-09-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13013 阿里巴巴 9988 匯豐 90.93 22.0% 價內 39.00% 15-09-2025  
13052 阿里巴巴 9988 中銀 90.93 22.0% 價內 54.11% 15-09-2025  
13093 阿里巴巴 9988 星展 96.05 17.6% 價內 57.51% 25-09-2025  
13112 阿里巴巴 9988 花旗 99.93 14.3% 價內 44.08% 19-12-2025  
13118 阿里巴巴 9988 國君 99.93 14.3% 價內 44.08% 19-12-2025  
13195 阿里巴巴 9988 瑞銀 90.93 22.0% 價內 60.50% 15-09-2025  
13199 阿里巴巴 9988 華泰 96.05 17.6% 價內 42.57% 25-09-2025  
13209 阿里巴巴 9988 摩通 90.93 22.0% 價內 54.11% 15-09-2025  
13343 阿里巴巴 9988 摩通 101.09 13.3% 價內 44.45% 14-07-2025  
13409 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 43.52% 24-12-2025  
13446 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 20.2% 價外 41.61% 24-12-2025  
13449 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 20.2% 價外 41.10% 24-12-2025  
13468 阿里巴巴 9988 中銀 140.1 20.2% 價外 42.42% 24-12-2025  
13471 阿里巴巴 9988 國君 140.1 20.2% 價外 43.40% 05-01-2026  
13529 阿里巴巴 9988 法巴 136 16.6% 價外 41.63% 03-03-2026  
13683 阿里巴巴 9988 摩利 141.99 21.8% 價外 43.73% 24-12-2025  
13739 阿里巴巴 9988 國君 138.9 19.1% 價外 59.56% 23-06-2025  
13751 阿里巴巴 9988 匯豐 140 20.1% 價外 42.49% 02-09-2025  
13769 阿里巴巴 9988 摩通 142.5 22.2% 價外 44.40% 18-08-2025  
13872 阿里巴巴 9988 中銀 138.9 19.1% 價外 59.56% 23-06-2025  
14133 阿里巴巴 9988 花旗 138.88 19.1% 價外 59.53% 23-06-2025  
14303 阿里巴巴 9988 花旗 135.98 16.6% 價外 65.46% 23-06-2025  
15257 阿里巴巴 9988 摩利 138.9 19.1% 價外 56.33% 25-06-2025  
15640 阿里巴巴 9988 摩利 142.6 22.3% 價外 43.89% 11-08-2025  
15704 阿里巴巴 9988 花旗 142.6 22.3% 價外 43.00% 11-08-2025  
15734 阿里巴巴 9988 華泰 140.1 20.2% 價外 44.32% 24-12-2025  
15750 阿里巴巴 9988 星展 132 13.2% 價外 44.32% 30-12-2025  
15754 阿里巴巴 9988 法巴 142.09 21.9% 價外 43.81% 17-12-2025  
15790 阿里巴巴 9988 法興 140 20.1% 價外 41.69% 09-10-2025  
15929 阿里巴巴 9988 摩利 132.1 13.3% 價外 41.18% 19-12-2025  
15963 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 20.2% 價外 41.00% 30-09-2025  
15988 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 20.2% 價外 43.45% 30-09-2025  
16008 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
16032 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
16053 阿里巴巴 9988 瑞銀 132.1 13.3% 價外 42.10% 19-12-2025  
16078 阿里巴巴 9988 花旗 132.1 13.3% 價外 41.48% 19-12-2025  
16079 阿里巴巴 9988 法興 132.1 13.3% 價外 42.71% 19-12-2025  
16089 阿里巴巴 9988 匯豐 132.1 13.3% 價外 42.71% 19-12-2025  
16143 阿里巴巴 9988 國君 132.1 13.3% 價外 39.94% 19-12-2025  
16218 阿里巴巴 9988 法巴 132.1 13.3% 價外 43.32% 19-12-2025  
16222 阿里巴巴 9988 中銀 132.1 13.3% 價外 41.48% 19-12-2025  
16230 阿里巴巴 9988 摩通 132.1 13.3% 價外 43.02% 19-12-2025  
16611 阿里巴巴 9988 摩利 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
17196 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 44.48% 24-12-2025  
17209 阿里巴巴 9988 中銀 136.1 16.7% 價外 42.33% 24-02-2026  
24913 阿里巴巴 9988 法巴 95 18.5% 價內 42.11% 03-10-2025  
24960 阿里巴巴 9988 中銀 96 17.7% 價內 40.65% 03-10-2025  
25157 阿里巴巴 9988 中銀 99.88 14.3% 價內 39.05% 30-12-2025  
25263 阿里巴巴 9988 法巴 100 14.2% 價內 38.25% 04-08-2025  
25420 阿里巴巴 9988 匯豐 100.1 14.2% 價內 34.36% 28-07-2025  
25553 阿里巴巴 9988 摩利 96.05 17.6% 價內 52.18% 25-09-2025  
25562 阿里巴巴 9988 瑞銀 100.1 14.2% 價內 54.13% 28-07-2025  
25596 阿里巴巴 9988 摩通 100.1 14.2% 價內 41.76% 28-07-2025  
25748 阿里巴巴 9988 法巴 99.9 14.3% 價內 38.40% 05-01-2026  
25756 阿里巴巴 9988 匯豐 96.05 17.6% 價內 44.02% 25-09-2025  
25813 阿里巴巴 9988 瑞銀 96.05 17.6% 價內 53.61% 25-09-2025  
25833 阿里巴巴 9988 瑞銀 99.93 14.3% 價內 44.08% 19-12-2025  
25859 阿里巴巴 9988 法興 96.05 17.6% 價內 44.02% 25-09-2025  
25868 阿里巴巴 9988 國君 96.05 17.6% 價內 48.23% 25-09-2025  
25889 阿里巴巴 9988 法興 100.1 14.2% 價內 39.47% 28-07-2025  
25930 阿里巴巴 9988 摩通 99.93 14.3% 價內 44.97% 19-12-2025  
25935 阿里巴巴 9988 匯豐 99.93 14.3% 價內 41.39% 19-12-2025  
25954 阿里巴巴 9988 花旗 96.05 17.6% 價內 45.45% 25-09-2025  
27180 阿里巴巴 9988 摩利 99.93 14.3% 價內 52.93% 19-12-2025  
27359 阿里巴巴 9988 法興 99.93 14.3% 價內 43.19% 19-12-2025  
27420 阿里巴巴 9988 國君 100.1 14.2% 價內 39.47% 28-07-2025  
27445 阿里巴巴 9988 花旗 100.1 14.2% 價內 36.93% 28-07-2025  
27577 阿里巴巴 9988 中銀 100.1 14.2% 價內 34.36% 28-07-2025  
27623 阿里巴巴 9988 摩利 100.99 13.4% 價內 37.12% 21-07-2025  
27820 阿里巴巴 9988 法巴 140 20.1% 價外 42.27% 05-01-2026  
27854 阿里巴巴 9988 匯豐 138.8 19% 價外 49.91% 30-06-2025  
28378 阿里巴巴 9988 瑞銀 135.88 16.5% 價外 54.90% 30-06-2025  
28520 阿里巴巴 9988 摩利 135.98 16.6% 價外 65.46% 23-06-2025  
28524 阿里巴巴 9988 摩通 135.98 16.6% 價外 65.46% 23-06-2025  
28535 阿里巴巴 9988 法興 135.98 16.6% 價外 65.46% 23-06-2025  
29041 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 20.2% 價外 44.48% 24-12-2025  
29066 阿里巴巴 9988 星展 100.1 14.2% 價內 36.93% 28-07-2025  
29708 阿里巴巴 9988 信證 90.88 22.1% 價內 48.56% 22-09-2025  

比較結果


條款

代號 25840          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 摩通          
認股證價格 0.455          
行使價 96.05          
到期日(日-月-年) 25-09-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 100          
最後交易日(日-月-年) 19-09-2025          
距離到期日(日) 111日          

數據

引伸波幅 45.45%%          
相關資產30天歷史波幅 42.15%          
實際槓桿 4.1X          
槓桿比率 5.1X          
溢價 1.89%          
街貨量 0.02          
街貨量百分比 0.02%          
價內/價外 17.6% 價內          
每日損耗值 -0.2429%          
對沖值 80.26%          
最後更新日期: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)