首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

27784 港交摩通A4月CW25

認購 / 相關資產: 0388 香港交易所

0.010 - (-%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.010
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 29-04-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
不適用
賣出*
不適用
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 335.40 -1.60
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:001.012.013.014.015.01334336338340342









上市日
03-10-2024
今日
30-04-2025
最後交易日
24-04-2025
到期日
30-04-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13231 香港交易所 0388 中銀 390.19 16.3% 價外 36.18% 15-09-2025  
13399 香港交易所 0388 法巴 390.19 16.3% 價外 36.04% 15-09-2025  
13517 香港交易所 0388 信證 408.8 21.9% 價外 45.56% 30-09-2025  
14602 香港交易所 0388 摩利 391.99 16.9% 價外 41.33% 05-09-2025  
14603 香港交易所 0388 摩利 409 21.9% 價外 41.37% 23-09-2025  
15891 香港交易所 0388 匯豐 409 21.9% 價外 44.18% 23-09-2025  
16216 香港交易所 0388 法巴 409 21.9% 價外 42.08% 23-09-2025  
16283 香港交易所 0388 瑞銀 409 21.9% 價外 40.65% 23-09-2025  
23042 香港交易所 0388 法巴 260 22.5% 價內 40.38% 03-10-2025  
23286 香港交易所 0388 麥銀 388 15.7% 價外 35.99% 05-01-2026  
23717 香港交易所 0388 摩利 266.99 20.4% 價內 49.72% 09-09-2025  
23770 香港交易所 0388 東亞 288 14.1% 價內 36.72% 26-06-2025  
24210 香港交易所 0388 中銀 287.8 14.2% 價內 39.12% 27-06-2025  
25809 香港交易所 0388 摩通 388 15.7% 價外 38.43% 23-12-2025  
25853 香港交易所 0388 法巴 388 15.7% 價外 34.70% 16-12-2025  
25913 香港交易所 0388 摩利 388.2 15.7% 價外 37.67% 16-12-2025  
25926 香港交易所 0388 匯豐 388.2 15.7% 價外 36.24% 16-12-2025  
25927 香港交易所 0388 瑞銀 388.2 15.7% 價外 37.44% 16-12-2025  
26192 香港交易所 0388 韓投 288.2 14.1% 價內 72.27% 19-06-2025  
26219 香港交易所 0388 摩通 388 15.7% 價外 40.31% 22-12-2028  
26382 香港交易所 0388 法興 288.2 14.1% 價內 36.83% 19-06-2025  
26614 香港交易所 0388 信證 266.88 20.4% 價內 51.26% 02-09-2025  
26691 香港交易所 0388 花旗 267.19 20.3% 價內 42.10% 09-09-2025  
26774 香港交易所 0388 匯豐 267.19 20.3% 價內 39.96% 09-09-2025  
26800 香港交易所 0388 瑞銀 267.19 20.3% 價內 43.36% 02-09-2025  
26864 香港交易所 0388 國君 260.2 22.4% 價內 57.35% 25-09-2025  
26920 香港交易所 0388 法巴 260 22.5% 價內 36.11% 05-01-2026  
27221 香港交易所 0388 摩通 267.67 20.2% 價內 48.09% 12-09-2025  
27272 香港交易所 0388 摩利 388.2 15.7% 價外 39.12% 15-12-2028  
27380 香港交易所 0388 法興 267.87 20.1% 價內 45.85% 15-09-2025  
27743 香港交易所 0388 國君 388.2 15.7% 價外 42.17% 16-12-2025  
27772 香港交易所 0388 花旗 388.2 15.7% 價外 36.13% 29-09-2025  
27808 香港交易所 0388 法巴 400 19.3% 價外 79.96% 06-05-2025  
28315 香港交易所 0388 信證 388 15.7% 價外 35.99% 29-12-2025  
28376 香港交易所 0388 法興 385 14.8% 價外 38.61% 30-06-2025  
28489 香港交易所 0388 摩利 388.2 15.7% 價外 37.68% 18-12-2025  
28491 香港交易所 0388 星展 385.2 14.8% 價外 39.97% 23-06-2025  
28499 香港交易所 0388 匯豐 385.2 14.8% 價外 37.30% 23-06-2025  
28509 香港交易所 0388 摩利 385.2 14.8% 價外 37.30% 23-06-2025  
28538 香港交易所 0388 摩通 385.2 14.8% 價外 39.97% 23-06-2025  
28551 香港交易所 0388 瑞銀 385.2 14.8% 價外 37.30% 23-06-2025  
28579 香港交易所 0388 花旗 385.2 14.8% 價外 37.30% 23-06-2025  
29000 香港交易所 0388 摩利 389.99 16.3% 價外 38.02% 22-09-2025  
29139 香港交易所 0388 中銀 388.2 15.7% 價外 34.83% 16-12-2025  
29179 香港交易所 0388 瑞銀 390.19 16.3% 價外 37.88% 15-09-2025  
29203 香港交易所 0388 摩通 390.19 16.3% 價外 38.30% 15-09-2025  
29936 香港交易所 0388 法興 390.19 16.3% 價外 39.81% 15-09-2025  
29943 香港交易所 0388 匯豐 390.19 16.3% 價外 36.33% 15-09-2025  

比較結果


條款

代號 27784          
相關資產 香港交易所          
認購/認沽 認購          
發行商 摩通          
認股證價格 0.010          
行使價 398.55          
到期日(日-月-年) 30-04-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 200          
最後交易日(日-月-年) 24-04-2025          
距離到期日(日) 1日          

數據

引伸波幅 208.40%%          
相關資產30天歷史波幅 55.09%          
實際槓桿 不適用X          
槓桿比率 335.4X          
溢價 19.13%          
街貨量 86.04          
街貨量百分比 43.02%          
價內/價外 18.8% 價外          
每日損耗值 -322.5950%          
對沖值 不適用          
最後更新日期: 29-04-2025 16:20 (十五分鐘延遲)