首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

28291 恆指法興E4月PW25

認沽 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.010 - (-%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.010
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 17-03-2025 12:05 (十五分鐘延遲)
買進*
不適用
賣出*
0.010
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 24,276.64 +316.66
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/131.012.013.014.015.012410024200243002440024500









上市日
10-10-2024
今日
17-03-2025
最後交易日
23-04-2025
到期日
29-04-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13405 恆生指數 HSI 瑞銀 19,900 18% 價外 28.63% 29-09-2025  
13437 恆生指數 HSI 摩利 19,900 18% 價外 27.54% 29-09-2025  
13490 恆生指數 HSI 匯豐 19,900 18% 價外 27.54% 29-09-2025  
13511 恆生指數 HSI 法興 19,900 18% 價外 28.14% 29-09-2025  
13577 恆生指數 HSI 花旗 19,900 18% 價外 27.29% 29-09-2025  
13589 恆生指數 HSI 摩通 19,900 18% 價外 29.10% 29-09-2025  
14009 恆生指數 HSI 花旗 21,800 10.2% 價外 27.39% 28-08-2025  
14171 恆生指數 HSI 摩利 21,691 10.7% 價外 28.55% 28-08-2025  
14185 恆生指數 HSI 匯豐 21,691 10.7% 價外 28.55% 28-08-2025  
14196 恆生指數 HSI 瑞銀 21,691 10.7% 價外 29.32% 28-08-2025  
14225 恆生指數 HSI 法興 21,691 10.7% 價外 28.72% 28-08-2025  
14226 恆生指數 HSI 摩通 21,691 10.7% 價外 29.32% 28-08-2025  
14244 恆生指數 HSI 國君 21,691 10.7% 價外 28.72% 28-08-2025  
14343 恆生指數 HSI 摩通 21,000 13.5% 價外 29.57% 28-08-2025  
14347 恆生指數 HSI 摩通 22,000 9.4% 價外 29.59% 28-08-2025  
14409 恆生指數 HSI 瑞銀 20,600 15.1% 價外 29.16% 29-09-2025  
14410 恆生指數 HSI 瑞銀 21,600 11% 價外 28.81% 29-09-2025  
14483 恆生指數 HSI 瑞銀 20,895 13.9% 價外 29.41% 28-08-2025  
14494 恆生指數 HSI 瑞銀 21,890 9.8% 價外 29.75% 28-08-2025  
14535 恆生指數 HSI 匯豐 21,890 9.8% 價外 29.17% 28-08-2025  
14566 恆生指數 HSI 匯豐 20,895 13.9% 價外 29.12% 28-08-2025  
14586 恆生指數 HSI 摩利 21,890 9.8% 價外 28.70% 28-08-2025  
14587 恆生指數 HSI 摩利 21,492 11.5% 價外 28.55% 29-09-2025  
14588 恆生指數 HSI 摩利 20,895 13.9% 價外 29.27% 28-08-2025  
14669 恆生指數 HSI 國君 21,900 9.8% 價外 30.35% 28-08-2025  
14673 恆生指數 HSI 匯豐 20,497 15.6% 價外 28.88% 29-09-2025  
14704 恆生指數 HSI 法興 20,895 13.9% 價外 29.27% 28-08-2025  
14713 恆生指數 HSI 摩通 21,500 11.4% 價外 28.36% 29-09-2025  
14714 恆生指數 HSI 摩通 20,500 15.6% 價外 28.73% 29-09-2025  
14738 恆生指數 HSI 匯豐 21,492 11.5% 價外 28.58% 29-09-2025  
14756 恆生指數 HSI 法興 20,497 15.6% 價外 29.01% 29-09-2025  
14858 恆生指數 HSI 國君 20,500 15.6% 價外 29.68% 29-09-2025  
14866 恆生指數 HSI 中銀 21,500 11.4% 價外 28.79% 29-09-2025  
14868 恆生指數 HSI 中銀 21,890 9.8% 價外 29.75% 28-08-2025  
27846 恆生指數 HSI 瑞銀 20,000 17.6% 價外 37.49% 29-04-2025  
27988 恆生指數 HSI 中銀 20,000 17.6% 價外 27.18% 29-09-2025  
27998 恆生指數 HSI 瑞銀 21,000 13.5% 價外 29.29% 29-04-2025  
28019 恆生指數 HSI 摩通 20,000 17.6% 價外 37.28% 29-04-2025  
28020 恆生指數 HSI 摩通 20,500 15.6% 價外 34.39% 29-04-2025  
28026 恆生指數 HSI 摩通 21,000 13.5% 價外 31.43% 29-04-2025  
28027 恆生指數 HSI 摩通 21,500 11.4% 價外 28.37% 29-04-2025  
28138 恆生指數 HSI 匯豐 19,900 18% 價外 38.25% 29-04-2025  
28151 恆生指數 HSI 摩利 19,900 18% 價外 38.25% 29-04-2025  
28157 恆生指數 HSI 瑞銀 20,400 16% 價外 33.75% 29-04-2025  
28158 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 11.8% 價外 29.90% 29-04-2025  
28159 恆生指數 HSI 瑞銀 22,000 9.4% 價外 27.87% 29-04-2025  
28189 恆生指數 HSI 花旗 19,900 18% 價外 38.25% 29-04-2025  
28207 恆生指數 HSI 法興 19,900 18% 價外 38.25% 29-04-2025  
28232 恆生指數 HSI 摩利 21,393 11.9% 價外 29.22% 29-04-2025  
28233 恆生指數 HSI 摩利 20,895 13.9% 價外 32.24% 29-04-2025  
28256 恆生指數 HSI 匯豐 20,398 16% 價外 35.17% 29-04-2025  
28257 恆生指數 HSI 匯豐 20,895 13.9% 價外 32.24% 29-04-2025  
28258 恆生指數 HSI 匯豐 21,393 11.9% 價外 29.22% 29-04-2025  
28265 恆生指數 HSI 花旗 21,393 11.9% 價外 29.22% 29-04-2025  
28266 恆生指數 HSI 花旗 20,895 13.9% 價外 32.24% 29-04-2025  
28274 恆生指數 HSI 瑞銀 20,895 13.9% 價外 32.24% 29-04-2025  
28290 恆生指數 HSI 法興 20,398 16% 價外 35.17% 29-04-2025  
28292 恆生指數 HSI 法興 21,393 11.9% 價外 29.22% 29-04-2025  
28316 恆生指數 HSI 國君 20,895 13.9% 價外 32.24% 29-04-2025  
28408 恆生指數 HSI 摩利 20,400 16% 價外 35.48% 29-04-2025  

比較結果


條款

代號 28291          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認沽          
發行商 法興          
認股證價格 0.010          
行使價 20,895          
到期日(日-月-年) 29-04-2025          
換股比率 0.00010          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 23-04-2025          
距離到期日(日) 43日          

數據

引伸波幅 32.24%%          
相關資產30天歷史波幅 28.99%          
實際槓桿 不適用X          
槓桿比率 242.8X          
溢價 14.34%          
街貨量 150.70          
街貨量百分比 92.32%          
價內/價外 13.9% 價外          
每日損耗值 -6.1920%          
對沖值 不適用          
最後更新日期: 17-03-2025 12:05 (十五分鐘延遲)