首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

29260 恆指花旗A5月CW25

認購 / 相關資產: HSI 恆生指數

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恆生指數 HSI 法興 21,306 12.3% 價內 19.04% 27-06-2025  
13065 恆生指數 HSI 匯豐 21,105 13.1% 價內 27.55% 29-05-2025  
13066 恆生指數 HSI 匯豐 20,100 17.3% 價內 27.44% 29-05-2025  
13091 恆生指數 HSI 花旗 20,100 17.3% 價內 17.54% 29-05-2025  
13151 恆生指數 HSI 法興 20,100 17.3% 價內 17.54% 29-05-2025  
13180 恆生指數 HSI 國君 20,000 17.7% 價內 30.30% 29-05-2025  
13219 恆生指數 HSI 摩利 21,909 9.8% 價內 21.15% 27-06-2025  
13247 恆生指數 HSI 國君 21,900 9.9% 價內 23.77% 27-06-2025  
13310 恆生指數 HSI 摩通 20,600 15.2% 價內 不適用 30-07-2025  
13335 恆生指數 HSI 瑞銀 20,703 14.8% 價內 17.60% 30-07-2025  
13378 恆生指數 HSI 花旗 20,703 14.8% 價內 不適用 30-07-2025  
13433 恆生指數 HSI 國君 22,300 8.2% 價內 23.25% 27-06-2025  
13522 恆生指數 HSI 中銀 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  
14007 恆生指數 HSI 花旗 28,000 15.2% 價外 25.82% 29-09-2025  
14289 恆生指數 HSI 瑞銀 28,140 15.8% 價外 26.65% 29-09-2025  
14295 恆生指數 HSI 摩通 28,140 15.8% 價外 27.24% 29-09-2025  
14300 恆生指數 HSI 法興 28,140 15.8% 價外 26.73% 29-09-2025  
14310 恆生指數 HSI 匯豐 28,140 15.8% 價外 26.90% 29-09-2025  
14341 恆生指數 HSI 瑞銀 27,600 13.6% 價外 26.30% 28-08-2025  
14342 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 9.5% 價外 25.89% 28-08-2025  
14354 恆生指數 HSI 摩通 27,000 11.1% 價外 26.29% 28-08-2025  
14427 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 11.7% 價外 25.70% 30-10-2025  
14468 恆生指數 HSI 法興 27,135 11.7% 價外 25.93% 30-10-2025  
14481 恆生指數 HSI 國君 28,140 15.8% 價外 27.15% 29-09-2025  
14504 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 11.7% 價外 25.96% 28-08-2025  
14505 恆生指數 HSI 匯豐 26,733 10% 價外 25.21% 28-08-2025  
14506 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 11.7% 價外 25.87% 28-08-2025  
14507 恆生指數 HSI 匯豐 27,738 14.2% 價外 25.98% 28-08-2025  
14512 恆生指數 HSI 法興 27,135 11.7% 價外 25.59% 28-08-2025  
14555 恆生指數 HSI 摩通 26,733 10% 價外 26.19% 28-08-2025  
14557 恆生指數 HSI 摩通 27,738 14.2% 價外 26.54% 28-08-2025  
14595 恆生指數 HSI 摩利 26,733 10% 價外 25.41% 28-08-2025  
14596 恆生指數 HSI 摩利 27,135 11.7% 價外 25.37% 28-08-2025  
14597 恆生指數 HSI 摩利 27,738 14.2% 價外 26.04% 28-08-2025  
14735 恆生指數 HSI 摩利 28,140 15.8% 價外 26.56% 29-09-2025  
14780 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 11.7% 價外 26.15% 30-10-2025  
14857 恆生指數 HSI 國君 27,100 11.5% 價外 26.07% 28-08-2025  
14869 恆生指數 HSI 中銀 26,733 10% 價外 25.93% 28-08-2025  
14870 恆生指數 HSI 中銀 28,140 15.8% 價外 27.74% 29-09-2025  
27596 恆生指數 HSI 摩通 20,200 16.9% 價內 39.50% 28-03-2025  
27897 恆生指數 HSI 摩通 22,000 9.5% 價內 28.42% 29-04-2025  
27991 恆生指數 HSI 中銀 27,000 11.1% 價外 24.62% 30-10-2025  
28398 恆生指數 HSI 匯豐 22,110 9.0% 價內 28.12% 29-04-2025  
28578 恆生指數 HSI 摩利 22,110 9.0% 價內 27.73% 29-04-2025  
28581 恆生指數 HSI 法興 22,110 9.0% 價內 28.12% 29-04-2025  
28611 恆生指數 HSI 瑞銀 22,110 9.0% 價內 28.12% 29-04-2025  
28699 恆生指數 HSI 花旗 22,110 9.0% 價內 28.12% 29-04-2025  
28752 恆生指數 HSI 中銀 22,110 9.0% 價內 28.12% 29-04-2025  
29169 恆生指數 HSI 法興 20,301 16.5% 價內 66.71% 28-03-2025  
29177 恆生指數 HSI 匯豐 20,301 16.5% 價內 不適用 28-03-2025  
29181 恆生指數 HSI 瑞銀 20,300 16.5% 價內 不適用 28-03-2025  
29218 恆生指數 HSI 摩通 20,000 17.7% 價內 24.21% 29-05-2025  
29219 恆生指數 HSI 摩通 21,000 13.6% 價內 25.28% 29-05-2025  
29249 恆生指數 HSI 花旗 20,301 16.5% 價內 不適用 28-03-2025  
29264 恆生指數 HSI 瑞銀 21,105 13.1% 價內 27.55% 29-05-2025  
29265 恆生指數 HSI 瑞銀 20,100 17.3% 價內 27.44% 29-05-2025  
29276 恆生指數 HSI 國君 21,105 13.1% 價內 27.55% 29-05-2025  
29283 恆生指數 HSI 摩利 20,100 17.3% 價內 17.54% 29-05-2025  
29285 恆生指數 HSI 摩利 21,105 13.1% 價內 24.74% 29-05-2025  
29586 恆生指數 HSI 中銀 21,105 13.1% 價內 21.48% 29-05-2025  
29718 恆生指數 HSI 摩通 21,200 12.8% 價內 19.60% 27-06-2025  
29720 恆生指數 HSI 摩通 22,200 8.6% 價內 22.33% 27-06-2025  
29725 恆生指數 HSI 摩通 21,800 10.3% 價內 21.16% 27-06-2025  
29815 恆生指數 HSI 摩利 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  
29826 恆生指數 HSI 花旗 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  
29827 恆生指數 HSI 瑞銀 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  
29828 恆生指數 HSI 瑞銀 21,909 9.8% 價內 22.68% 27-06-2025  
29831 恆生指數 HSI 瑞銀 21,306 12.3% 價內 19.04% 27-06-2025  
29861 恆生指數 HSI 匯豐 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  
29863 恆生指數 HSI 匯豐 21,909 9.8% 價內 22.68% 27-06-2025  
29866 恆生指數 HSI 匯豐 21,306 12.3% 價內 21.64% 27-06-2025  
29935 恆生指數 HSI 法興 22,311 8.2% 價內 22.30% 27-06-2025  

比較結果


條款

代號 29260          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認購          
發行商 花旗          
認股證價格 0.680          
行使價 21,105          
到期日(日-月-年) 29-05-2025          
換股比率 0.00020          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 150          
最後交易日(日-月-年) 23-05-2025          
距離到期日(日) 73日          

數據

引伸波幅 24.74%%          
相關資產30天歷史波幅 22.67%          
實際槓桿 不適用X          
槓桿比率 7.1X          
溢價 0.85%          
街貨量 0.01          
街貨量百分比 0.37%          
價內/價外 13.1% 價內          
每日損耗值 -0.1870%          
對沖值 不適用          
最後更新日期: 17-03-2025 10:50 (十五分鐘延遲)