首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

29957 小米中銀A11月CW25

認購 / 相關資產: 1810 小米集團

0.465 +0.030 (+6.90%)

  • 今日最高0.465
  • 今日最低0.445
  • 開市價0.450
  • 收市價0.435
  • 成交金額
    (千元)
    207
  • 成交量
    (千股)
    458
最後更新時間: 05-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.465
賣出*
0.470
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 54.25 +0.80
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.440.450.460.470.4853.553.755454.2554.5









上市日
09-01-2025
今日
05-06-2025
最後交易日
28-10-2025
到期日
04-11-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13011 小米集團 1810 華泰 51 6.0% 價內 42.51% 02-10-2025  
13020 小米集團 1810 摩利 48.5 10.6% 價內 34.95% 09-07-2025  
13031 小米集團 1810 信證 50.8 6.4% 價內 35.94% 14-07-2025  
13073 小米集團 1810 摩通 47.25 12.9% 價內 33.99% 27-06-2025  
13080 小米集團 1810 瑞銀 47.25 12.9% 價內 44.90% 27-06-2025  
13119 小米集團 1810 國君 50.05 7.7% 價內 45.15% 22-09-2025  
13252 小米集團 1810 中銀 47.25 12.9% 價內 40.89% 27-06-2025  
13320 小米集團 1810 匯豐 50.85 6.3% 價內 34.79% 07-07-2025  
13375 小米集團 1810 花旗 50.85 6.3% 價內 37.67% 07-07-2025  
13401 小米集團 1810 法巴 50.85 6.3% 價內 34.79% 07-07-2025  
13424 小米集團 1810 華泰 48.15 11.2% 價內 41.67% 08-08-2025  
13443 小米集團 1810 瑞銀 50.85 6.3% 價內 37.67% 07-07-2025  
13455 小米集團 1810 麥銀 58.88 8.5% 價外 48.63% 29-09-2025  
13473 小米集團 1810 國君 59.05 8.8% 價外 47.76% 27-10-2025  
13508 小米集團 1810 摩通 56.3 3.8% 價外 46.20% 11-08-2025  
13521 小米集團 1810 中銀 57.88 6.7% 價外 43.89% 29-08-2025  
13534 小米集團 1810 摩利 59.99 10.6% 價外 42.90% 11-08-2025  
13549 小米集團 1810 花旗 61.5 13.4% 價外 45.14% 11-08-2025  
13559 小米集團 1810 匯豐 57.5 6% 價外 43.43% 11-08-2025  
13659 小米集團 1810 法巴 57.55 6.1% 價外 42.03% 04-08-2025  
13674 小米集團 1810 摩利 57.55 6.1% 價外 42.61% 04-08-2025  
13717 小米集團 1810 法興 57.55 6.1% 價外 44.47% 04-08-2025  
13758 小米集團 1810 瑞銀 57.55 6.1% 價外 43.31% 04-08-2025  
14001 小米集團 1810 信證 60 10.6% 價外 45.59% 28-09-2026  
14149 小米集團 1810 匯豐 60.88 12.2% 價外 43.11% 21-09-2026  
14151 小米集團 1810 摩通 60.88 12.2% 價外 52.14% 28-08-2026  
14287 小米集團 1810 瑞銀 60.88 12.2% 價外 46.20% 27-04-2026  
14453 小米集團 1810 花旗 60.6 11.7% 價外 46.46% 24-12-2025  
14470 小米集團 1810 法興 61 12.4% 價外 45.45% 31-12-2025  
14531 小米集團 1810 摩利 49.99 7.9% 價內 41.48% 29-09-2025  
14618 小米集團 1810 法巴 61.05 12.5% 價外 46.66% 22-12-2025  
14643 小米集團 1810 摩利 61.05 12.5% 價外 43.84% 22-12-2025  
14671 小米集團 1810 國君 61.05 12.5% 價外 42.17% 31-12-2025  
14677 小米集團 1810 匯豐 61.05 12.5% 價外 44.47% 22-12-2025  
14816 小米集團 1810 瑞銀 61.05 12.5% 價外 45.09% 22-12-2025  
15452 小米集團 1810 中銀 60.65 11.8% 價外 44.30% 17-12-2025  
15491 小米集團 1810 星展 61.05 12.5% 價外 51.38% 22-12-2025  
15580 小米集團 1810 匯豐 50.04 7.8% 價內 40.86% 22-09-2025  
15599 小米集團 1810 摩利 56.35 3.9% 價外 45.76% 04-08-2025  
15601 小米集團 1810 摩利 58.93 8.6% 價外 47.44% 22-09-2025  
15638 小米集團 1810 摩利 50.85 6.3% 價內 38.62% 07-07-2025  
15643 小米集團 1810 法巴 58.93 8.6% 價外 44.88% 22-09-2025  
15659 小米集團 1810 花旗 57.55 6.1% 價外 47.36% 04-08-2025  
15669 小米集團 1810 法興 60.93 12.3% 價外 46.16% 20-04-2026  
15715 小米集團 1810 摩通 48.2 11.2% 價內 46.50% 01-08-2025  
16140 小米集團 1810 法巴 60.93 12.3% 價外 44.26% 21-08-2026  
16202 小米集團 1810 國君 57.55 6.1% 價外 47.36% 04-08-2025  
16333 小米集團 1810 法興 49.98 7.9% 價內 43.63% 06-10-2025  
16378 小米集團 1810 瑞銀 50.04 7.8% 價內 42.28% 22-09-2025  
16574 小米集團 1810 摩利 60.93 12.3% 價外 46.16% 20-04-2026  
16583 小米集團 1810 摩利 59.05 8.8% 價外 45.93% 27-10-2025  
16595 小米集團 1810 摩通 50.04 7.8% 價內 43.22% 22-09-2025  
16618 小米集團 1810 摩通 60.93 12.3% 價外 46.89% 20-04-2026  
16646 小米集團 1810 法巴 60.93 12.3% 價外 44.83% 20-04-2026  
16647 小米集團 1810 法巴 59.05 8.8% 價外 44.24% 04-11-2025  
16867 小米集團 1810 摩通 61.05 12.5% 價外 45.41% 22-12-2025  
16966 小米集團 1810 匯豐 60.93 12.3% 價外 45.08% 20-04-2026  
16984 小米集團 1810 摩利 60.65 11.8% 價外 47.15% 17-12-2025  
17224 小米集團 1810 花旗 60.93 12.3% 價外 47.63% 20-04-2026  
17257 小米集團 1810 中銀 60.93 12.3% 價外 51.06% 20-04-2026  
29813 小米集團 1810 中銀 50 7.8% 價內 38.77% 29-09-2025  
29933 小米集團 1810 法興 47.2 13.0% 價內 35.06% 07-07-2025  

比較結果


條款

代號 29957          
相關資產 小米集團          
認購/認沽 認購          
發行商 中銀          
認股證價格 0.465          
行使價 59          
到期日(日-月-年) 04-11-2025          
換股比率 0.1          
每手份數 2,000          
總發行量(百萬) 50          
最後交易日(日-月-年) 28-10-2025          
距離到期日(日) 152日          

數據

引伸波幅 44.84%%          
相關資產30天歷史波幅 44.83%          
實際槓桿 5.3X          
槓桿比率 11.7X          
溢價 17.33%          
街貨量 10.20          
街貨量百分比 20.40%          
價內/價外 8.8% 價外          
每日損耗值 -0.6508%          
對沖值 45.61%          
最後更新日期: 05-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)