會議日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 麥格理認股證 |
08-03-2021 | 0127 | 華人置業 | 末期業績/股息 | |
08-03-2021 | 0788 | 中國鐵塔 | 末期業績/股息 | 18907 認購 |
08-03-2021 | 1308 | 海豐國際 | 末期業績/股息 | 23611 認購 |
08-03-2021 | 3918 | 金界控股 | 末期業績/股息 | |
09-03-2021 | 0004 | 九龍倉集團 | 末期業績/股息 | 17452 認購 |
09-03-2021 | 0182 | 協合新能源 | 末期業績/股息 | |
09-03-2021 | 0189 | 東岳集團 | 末期業績/股息 | |
09-03-2021 | 0583 | 長城環亞控股 | 末期業績 | |
09-03-2021 | 0728 | 中國電信 | 末期業績/股息 | 13212 認購 |
09-03-2021 | 1052 | 越秀交通基建 | 末期業績/股息 |
(截止2020年4月30日)