會議日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 麥格理認股證 |
26-05-2022 | 0426 | 萬華媒體 | 末期業績/股息 | |
26-05-2022 | 0434 | 博雅互動 | 第一季業績 | |
26-05-2022 | 0685 | 世界華文媒體 | 末期業績/中期息 | |
26-05-2022 | 0992 | 聯想集團 | 業績/末期股息 | 29013 認購 |
26-05-2022 | 1271 | 佳明集團控股 | 特別中期股息 | |
26-05-2022 | 9888 | 百度集團-SW | 第一季業績 | 13469 認購 |
26-05-2022 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 業績 | 15489 認購 |
26-05-2022 | 9991 | 寶尊電商-SW | 業績 | |
27-05-2022 | 0158 | 萬邦投資 | 中期業績/股息 | |
27-05-2022 | 0637 | 利記 | 末期業績/股息 |
(截止2020年4月30日)