會議日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 麥格理認股證 |
08-02-2023 | 3918 | 金界控股 | 末期業績/股息 | |
08-02-2023 | 9987 | 百勝中國 | 業績 | |
09-02-2023 | 0981 | 中芯國際 | 業績 | 16880 認購 |
15-02-2023 | 0146 | 太平地氈國際 | 中期業績/股息 | |
16-02-2023 | 0023 | 東亞銀行 | 末期業績/股息 | |
16-02-2023 | 0945 | 宏利金融 | 業績 | |
17-02-2023 | 0014 | 希慎興業 | 末期業績/第二中期息 | |
17-02-2023 | 0992 | 聯想集團 | 業績 | 17409 認購 |
20-02-2023 | 1270 | 朗廷-SS | 末期業績/分派 | |
23-02-2023 | 0016 | 新鴻基地產 | 中期業績/股息 | 29637 認沽 |
(截止2020年4月30日)